Tyto vtoky délky 240 mm jsou určeny pro vodotěsné spojení PVC střešní fólie s dešťovými svody. Mírně kónický tvar tubusu umožňuje rychlou jednoduchou instalaci do odtokového potrubí dešťové vody. Zcela hladká příruba usnadňuje spojení s PVC fóliemi. Rýhování v horní části tubusu zajistí dokonalé uchycení košíků (lapačů listí nebo štěrku) do tubusu. Elastický materiál, z něhož jsou vtoky vyrobeny, zaručuje těsnost. Vtoky jsou vhodné k vodotěsnému spojení s odpadním potrubím dešťové vody. Dva kroužky na spodní části tubusu zlepšují těsnost spojení.
Legenda: 01. dvojitá izolace v detailu (minimální přesah 150 mm), 02. vtok 240 mm, 03. odpadní potrubí, 04. tepelná izolace, 05. strop budovy
Legenda: 01. zesílená část, 02. žebrovaná příruba, 03. zoubky pro uchycení košíku (lapačů listí nebo kameniva), 04. těsnící kroužky
objednací kód vtoku | označení roury | A | B | C | D | h | balení ks |
na dotaz | DN 40 | 235 | 26 | 24 | 33 | 243 | 25 |
1109P | DN 60 | 235 | 48 | 43 | 53 | 243 | 25 |
1109SP | DN 75 | 320 | 65 | 61 | 70 | 243 | 25 |
1110P | DN 80 | 280 | 69 | 64 | 74 | 243 | 25 |
1110SP | DN 90 | 320 | 77 | 73 | 82 | 243 | 25 |
1111P | DN 100 | 320 | 89 | 84 | 94 | 243 | 25 |
1111SP | DN 110 | 320 | 91 | 87 | 97 | 243 | 25 |
1112P | DN 125 | 320 | 114 | 109 | 119 | 243 | 18 |
na dotaz | DN 140 | 380 | 127 | 122 | 132 | 243 | 10 |
1115P | DN 150 | 380 | 136 | 131 | 141 | 243 | 10 |
na dotaz | DN 160 | 380 | 146 | 141 | 151 | 243 | 10 |
1115SP | DN 200 | 440 | 185 | 180 | 190 | 243 | 8 |
Elastický materiál, z něhož jsou vtoky vyrobeny, zajišťuje dlouhodobý účinek a vodotěsnost. Poskytuje vynikající odolnost vůči poškození způsobenému sluncem, ozónem a dalšími povětrnostními vlivy, látkami nebo chemikáliemi, které se normálně nachází v atmosféře. Pružnost materiálu umožňuje vynikající flexibilitu i při nízkých teplotách a tím dlouhodobě zajišťuje mechanické a fyzikální vlastnosti. Jsou dokonale kompatibilní se syntetickými PVC fóliemi.
průtok v litrech za sekundu podle výšky hladiny v mm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vtok | vnitřní průměr | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
DN 40 | 27 | 0,20 | 0,29 | 0,35 | 0,41 | 0,45 | 0,50 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 064 | 0,67 |
DN 60 | 48 | 0,64 | 0,91 | 1,11 | 1,28 | 1,43 | 1,57 | 1,69 | 1,81 | 1,92 | 2,03 | 2,12 |
DN 75 | 65 | 1,17 | 1,66 | 2,03 | 2,35 | 2,63 | 2,88 | 3,11 | 3,32 | 3,52 | 3,71 | 3,90 |
DN 80 | 69 | 1,32 | 1,87 | 2,29 | 2,65 | 2,96 | 3,24 | 3,50 | 3,74 | 3,97 | 4,19 | 4,39 |
DN 90 | 77 | 1,65 | 2,33 | 2,86 | 3,30 | 3,69 | 4,04 | 4,36 | 4,66 | 4,95 | 5,21 | 5,47 |
DN 100 | 85 | 2,01 | 2,84 | 3,48 | 4,02 | 4,49 | 4,92 | 5,31 | 5,68 | 6,03 | 6,35 | 6,66 |
DN 110 | 95 | 2,51 | 3,55 | 4,35 | 5,02 | 5,61 | 6,15 | 6,64 | 7,10 | 7,53 | 7,93 | 8,32 |
DN 125 | 111 | 3,43 | 4,84 | 5,93 | 6,85 | 7,66 | 8,39 | 9,06 | 9,69 | 10,28 | 10,83 | 11,36 |
DN 140 | 127 | 4,48 | 6,34 | 7,77 | 8,97 | 10,03 | 10,98 | 11,86 | 12,68 | 13,45 | 14,18 | 14,87 |
DN 150 | 136 | 5,14 | 7,27 | 8,91 | 10,28 | 11,50 | 12,60 | 13,61 | 14,54 | 15,43 | 16,26 | 17,06 |
DN 160 | 146 | 5,39 | 8,38 | 10,26 | 11,85 | 13,25 | 14,52 | 15,68 | 16,76 | 17,78 | 18,74 | 19,66 |
DN 200 | 185 | 9,52 | 13,46 | 16,48 | 19,03 | 21,28 | 23,31 | 25,18 | 26,91 | 28,55 | 30,09 | 31,56 |
Tvarovky pro snadné těsnění typických trubních prostupů procházejících hydroizolačním souvrstvím spodní stavby nebo ploché střechy, terasy, apod. Systém umožňuje spolehlivé napojení povlakové hydroizolace bez jejího vytažení přímo na tělo potrubí.
Máme v nabídce nové rozvory GABRY 128 v odstínu stříbrná a bronzová. V odstínech stříbrná, šampaňská, vanilková, zlatá a bronzová doprodáváme předchozí typy klik na okna za zvýhodněné ceny.
Doplnili jsme nabídku pracovních rukavic o nový model a vyřadili z nabídky nepoužívaný model.
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002