Při osobním odběru si můžete vychutnat dobrou italskou kávu.
Při objednávce nad 3000 Kč včetně DPH se můžete těšit na dopravu ZDARMA.
Plastové větrací mřížky ABS s hrdlem nabízíme kulaté (průměr hrdla od 55 do 190 mm) i obdélníkové (hrdlo 94x333 mm).
| 6360ABS | Větrací mřížka ABS bílá, hrdlo o 55x25 mm, vně 80 mm | |
|
popis stránka výrobku | |
| 200 ihned k odběru | ||
| 21,68 Kč bez DPH | ||
| 26,23 Kč/ks | ||
| 6380ABS | Větrací mřížka ABS bílá, hrdlo o 76x31 mm, vně 103 mm | |
|
popis stránka výrobku | |
| 40 ihned k odběru | ||
| 33,88 Kč bez DPH | ||
| 40,99 Kč/ks | ||
| 6400ABS | Větrací mřížka ABS bílá, hrdlo o 96x31 mm, vně 123 mm | |
|
popis stránka výrobku | |
| 35,23 Kč bez DPH | ||
| akční sleva 39,00 % | 1000 ihned k odběru | |
| 21,49 Kč bez DPH | ||
| 26,00 Kč/ks | ||
| 6420ABS | Větrací mřížka ABS bílá, hrdlo o 121x31 mm, vně 148 mm | |
|
popis stránka výrobku | |
| do 15 pracovních dnů | ||
| 46,23 Kč bez DPH | ||
| 55,94 Kč/ks | ||
| 6423ABS | Větrací mřížka ABS bílá, hrdlo 94x333x20 mm, vně 125x365 mm | |
|
popis stránka výrobku | |
| 6 ihned k odběru | ||
| 74,54 Kč bez DPH | ||
| 90,19 Kč/ks | ||
| 6441ABS | Větrací mřížka ABS bílá, hrdlo o 131x31 mm, vně 158 mm | |
|
popis stránka výrobku | |
| do 15 pracovních dnů | ||
| 52,86 Kč bez DPH | ||
| 63,96 Kč/ks | ||
| 6442ABS | Větrací mřížka ABS bílá, hrdlo o 151x32 mm, vně 180 mm | |
|
popis stránka výrobku | |
| do 15 pracovních dnů | ||
| 57,60 Kč bez DPH | ||
| 69,70 Kč/ks | ||
| 6443ABS | Větrací mřížka ABS bílá, hrdlo o 190x32 mm, vně 220 mm | |
|
popis stránka výrobku | |
| do 15 pracovních dnů | ||
| 86,05 Kč bez DPH | ||
| 104,12 Kč/ks | ||







K distančním prvkům do betonu jsme přidali další výrobky. Tentokrát je to lišta pro spodní výztuž s postranními výřezy, určená pro vodorovné položení na bednění.
Přidali jsme do nabídky 6 nových gajgrů s bočním vývodem 125 mm od výrobce Chuděj. Čtyři jsou s kulatým vstupem a dva jsou s hranatým vstupem.
Do nabídky jsme přidali novou olivu GABRY na malém štítku 28x68 mm a se čtyřhranem 6x6 mm, v odstínu F1 a F4.
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002